Nové apartmány v Lednici

Ceník apartmánů k prodeji

dům

číslo

podlažíčíslo apartmánudispozicebyt (m2)sklep (m2)terasacena včetně DPHstavkarta apartmánu (pdf)
1 1 PP A5 2+kk 45,4 7  3    4 300 000 Kč volný  pdf
1 1 NP 2 3+kk 54,8 7   - prodaný  pdf
1 1 NP 3 2+kk 44 7 19,48 - prodaný  pdf
1 2 NP 4 2+kk 41,4 7   - prodaný  pdf
1 2 NP 5 1+kk 29,3 5,4   - prodaný  pdf
2 1 PP 6 2+kk 39 3,7   - prodaný  pdf
2 1 PP 7 1+kk 29,5 3,3   - prodaný  pdf
2 1 NP 8 1+kk 30,2 3,3   - prodaný  pdf
2 1 NP 9 2+kk 30,3 3,3 19,82 - prodaný  pdf
2 1 NP 10 2+kk 38,1 3,3 15,05 - prodaný  pdf
2 2 NP 11 3+kk 64 3,7   - prodaný  pdf
3 1 PP 12 2+kk 46,1 3,4   - prodaný  pdf
3 1 PP 13 1+kk 24,2 3,4   - prodaný  pdf
3 1 NP 14 2+kk 37,7 3,4 15,07 - prodaný  pdf
3 1 NP 15 1+kk 24,7 3,4   - prodaný  pdf
3 1 NP 16 2+kk 35,6 3,4 14,68 - prodaný  pdf
3 2 NP 17 3+kk 64,5 3,4   - prodaný  pdf
5 1 PP 18 2+kk 47,1 3,4   - prodaný  
5 1 PP 19 1+kk 25,2 3,4   - prodaný  
5 1 NP 20 2+kk 38,1 3,3 15,05 - prodaný  
5 1 NP 21 1+kk 24,6 3,3   - prodaný  
5 1 NP 22 2+kk 35,3 3,4 14,68 - prodaný  
5 2 NP 23 3+kk 64,2 3,3   - prodaný  

 

Do ceny je zahrnuto:

  • vlastní apartmán ve standardním vybavení,
  • sklep,
  • terasa - pouze u apartmánu č. 3,9,10,14,16,20,22,
  • podíl na spol. prostorách v domě,
  • podíl na pozemcích vč. zahradních úprav a oplocení,
  • parkovací stání.